![]() Kümmern Sie sich um das Wesentliche WELL-CUP übernimmt das Wichtigste- den Kaffee Jetzt auch mit eingebauter Sicherheit: WELL-CUP-PREMIUM 3-wandig mit Innenwelle Get hot- feel cool |
Standard-Dessins sind kostengünstig, weil nur pauschal für alle Verpackungsmittel und Größen Klischeekosten anfallen (ausgenommen evtl erforderliche Reinzeichnungen für aufwendige Firmenlogos).
Alle Standard-Druckdessins werden bei allen Artikeln ab Mindestauflage mit Firmentext- Eindruck gefertigt.
Die Druckfarben-Angaben der nachstehenden Dessin sind Standard-Einstellung und müssen bei Bestellung nicht angegeben werden. Änderung der Druckfarben innerhalb der Standard-Druckfarben-Tabelle ist möglich.| Bezeichnung | Dessin-Nr | Branche | Firmentext- Druckfarbe | 2. Druckf. | 3. Druckf. |
|---|---|---|---|---|---|
| Kachel-Dessin | 1100 | Neutral | 902 Rot | 942 Blau | -- |
| Kachel-Fleisch | 1200 | Fleischwaren | 902 Rot | 942 Blau | -- |
| Kachel-Käse | 1300 | Käse/Feinkost | 911 Orange | 931-Braun | -- |
| Käsemaus | 1400 ! | Käse | 931 Braun | 921 Gelb | -- |
| Karo o Freisteller | 1500 | Neutral | 961 Schwarz | 902 Rot | -- |
| Karo m Schinkenbrett | 1600 | Neutral | 952 Grün | 902 Rot | -- |
| Rahmen "Frisch...." | 1800 | Fleischwaren | 902 Rot | 952 Grün | -- |
| Streifen | 1900 | Neutral | 961 Schwarz | 902 Rot | -- |
| Streifen m Freisteller | 3300 | Neutral | 952 Grün | 902 Rot | -- |
| Schrägstreifen | 7300 | Neutral | 902 Rot | 952 Grün | -- |
| Bayernwappen | 2100 ! | Neutral | 942 Blau | 941 Blau | -- |
| Käselandschaft | 2300 ! | Käse | 931 Braun | 921 Gelb | -- |
| Backofen m Feuer | 2400 ! | Imbiss/Gastro | 902 Rot | 931 Braun | -- |
| Fisch im Netz | 2500 | Fisch | 902 Rot | 942 Blau | -- |
| Delikatessen | 2600 | Feinkost | 944 Blau | 954 Türkis | -- |
| Großes FF-Zeichen | 2800 | Fleischwaren | 902 Rot | 942 Blau | -- |
| Frisch-Fliege | 2900 | Neutral | 952 Grün | 902 Rot | -- |
| Korb mit Wurst | 3000 ! | Fleischwaren | 952 Grün | 902 Rot | -- |
| Feinkost- Spezialitäten | 3100 | Feinkost | 944 Blau | 954 Grün | -- |
| Urkunde auf Leinen | 3200 | Neutral | 902 Rot | 942 Blau | -- |
| Laufendes Schwein | 3400 ! | Fleischwaren | 952 Grün | 902 Rot | -- |
| Schürze | 3500 | Neutral | 902 Rot | 942 Blau | -- |
| Schweinchen | 3600 ! | Fleischwaren | 952 Grün | 902 Rot | -- |
| Aufschnittbrett im Netz | 3800 ! | Fleischwaren | 961 Schwarz | 902 Rot | -- |
| Delfter Kachel | 3900 | neutral | 902 Rot | 942 Blau | -- |
| Dagema-Fresh-Line | 4000 ! | nur Dagema-GH | 902 Rot | 942 Blau | 961 Schwarz |
| Fresh-Line 2000 | 4100 ! | nur Dagema-GH | 961 Schwarz | 902 Rot | 942 Blau |
| Feinschmecker | 4200 | Feinkost | 902 Rot | 931 Braun | -- |
| Feinkost | 4300 | Feinkost | 902 Rot | 942 Blau | 952 Grün |
| Wurstwaren | 4500 | Fleischwaren | 961 Schwarz | 902 Rot | -- |
| Deutsche Wurst | 4500 ! | Fleischwaren | 902 Rot | 921 Gelb | 961 Schwarz |
| Gilde-Motiv | 4800 ! | nur d Zentrag Genossenschaften | 961 Schwarz | 902 Rot | 942 Blau |
| Terine | 6000 | Imbiss/Gastro | 902 Rot | 968 Grau | -- |
| Meisterbäcker | 6800 | Backwaren | 931 Braun | 921 Gelb | -- |
| Ähren | 6900 | Backwaren | 931 Braun | 921 Gelb | -- |
| Bäckerei | 7000 | Backwaren | 931 Braun | 921 Gelb | -- |
| Obst | 7100 ! | Obst/Gemüse | 942 Blau | 921 Gelb | -- |
| Blumenranken | 7400 | Blumen/Mode | 931 Braun | 951 Grün | -- |
| Boutique | 7400 | Mode | 931 Braun | 951 Grün | -- |
| Parfümerie | 7600 | Parfü./Drogerie | 902 Rot | 961 Schwarz | -- |
| Nagellack | 7700 | Parfü./Drogerie | 902 Rot | 969 Grau | -- |
| Biedermeier | 7800 | Blumen/Mode | 961 Schwarz | 901 Rot | -- |
| Gourmet | 8100 | Fleischwaren | 952 Grün | 902 Rot | -- |
| Metzgermeister | 8200 | Fleischwaren | 961 Schwarz | 902 Rot | -- |
| Meisterqualität | 8500 ! | Fleischwaren | 902 Rot | 952 Grün | -- |
| Edeka Neukauf | 8700 ! | Edeka-Neukauf | 942 Blau | 922 Eurogelb | -- |
| Weihnachtsfenster | 9300 ! | Neutral | 902 Rot | 942 Blau | 921 Gelb |
|
Übersicht Standard-Druckfarben Mehr über Grafik und Datentransfer |