![]() Kümmern Sie sich um das Wesentliche WELL-CUP übernimmt das Wichtigste- den Kaffee Jetzt auch mit eingebauter Sicherheit: WELL-CUP-PREMIUM 3-wandig mit Innenwelle Get hot- feel cool |
| Typ | Bezeichnung | Art-Nr | Breite cm | Seitenfalten | Höhe cm | Blockung cm | Stck/Ktn | Stck/Palette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abreißbeutel F1 | 52010 | 15 | 0 | 24 | 3 | 5.000 | 400.000 | |
| Abreißbeutel F2/18my | 52011 | 20 | 0 | 30 | 3 | 2.500 | 250.000 | |
| Abreißbeutel F20/12my | 52020 | 20 | 0 | 30 | 3 | 2.500 | 250.000 | |
| Abreißbeutel F4/18my | 52041 | 24 | 0 | 35 | 3 | 2.500 | 200.000 | |
| Abreißbeutel F40/12my | 52040 | 24 | 0 | 35 | 3 | 2.500 | 200.000 | |
| Abreißbeutel F5 | 52051 | 27 | 0 | 37 | 3 | 2.500 | 160.000 |
| Typ | Bezeichnung | Art-Nr | Breite cm | Seiten- falten | Höhe cm | Blockung cm | Stck/Ktn | Stck/Palette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faltenbeutel S1 | 52111 | 12 | 4 | 21 | 3 | 5.000 | 320.000 | |
| Faltenbeutel S2/18my | 52121 | 16 | 6 | 28 | 3 | 2.500 | 175.000 | |
| Faltenbeutel S20/12my | 52120 | 16 | 6 | 28 | 3 | 2.500 | 175.000 | |
| Faltenbeutel S4/18my | 52141 | 20 | 8 | 32 | 3 | 2.500 | 135.000 | |
| Faltenbeutel S40/12my | 52140 | 20 | 8 | 32 | 3 | 2.500 | 135.000 | |
| Faltenbeutel S5 | 52151 | 20 | 8 | 40 | 3 | 2.500 | 135.000 |
| Typ | Bezeichnung | Art-Nr | Breite cm | Seiten- falten | Höhe cm | Blockung cm | Stck/Ktn | Stck/Palette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT-FS25/40 | 52810 | 25 | -- | 40 | -- | 2.000 | 160.000 | |
| HT-FS30/50 | 52815 | 30 | -- | 50 | -- | 2.500 | 135.000 | |
| HT-FS40/60 | 52820 | 40 | -- | 60 | -- | 1.000 | 64.000 | |
| HT-FS50/80 | 52825 | 50 | -- | 80 | -- | 1.000 | 24.000 | |
| HT-FS50/100 | 52830 | 50 | -- | 100 | -- | 500 | 12.000 | |
| HT-FS60/100 | 52835 | 60 | -- | 100 | -- | 500 | 12.000 |
| Typ | Bezeichnung | Art-Nr | Folie | Breite cm | Länge cm | Blockung cm | Stck/Ktn | Stck/Palette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP 1/8 | 50610 | PP | 24 | 36 | -- | 2.000 | 432.000 | |
| HD 1/8 | 50230 | HD/PE | 24 | 36 | -- | 2.500 | 540.000 |
|
Weitere Größen und Abmessungen auf Anfrage Technisch bedingte Änderungen oder Programmänderungen vorbehalten |
|
HD/PE = Niederdruck-Polyäthylen LD/PE = Hochdruck-Polyäthylen PP = Polypropylen PE + PP ist im Rohstoffkreislauf wiederverwendbar. Selbst bei der Verbrennung oder auf der Deponie entstehen keine umweltschädlichen Rückstände oder Stoffe. |